Обеспеченность электронными изданиями по УГСН

Обеспеченность электронными учебными изданиями по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки ННГУ приводится по подписным электронно-библиотечным системам (ЭБС) – “Консультант студента”, “Консультант врача” (с 14.12.2025 г. СИС “MedBasеGeotar”), “Лань”, “Юрайт”, “Znanium”, “BOOK.RU”, “IBOOKS.RU” – отдельно и суммарно. Сведения по ЭБС “Консультант врача” и “IBOOKS.RU”, присовокупленные в таблице к данным по ЭБС “Консультант студента” и “BOOK.RU”, отдельно приведены в конце.

УГСН ЭБС Консультант студента + ЭБС Консультант врача* ЭБС  Лань ЭБС Юрайт ЭБС Znanium ЭБС book.ru + ЭБС ibooks.ru** по всем ЭБС
01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 1098 7175 1479 1229 5 10986
02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ 2094 7257 1167 261 69 10848
03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 906 6127 1326 517 2 8878
04.00.00 ХИМИЯ 255 5680 1119 295 2 7351
05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 251 6959 1977 515 97 9799
06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 309 6374 1276 387 7 8353
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 1949 12326 2670 1437 301 18683
10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 383 8503 1898 101 115 11000
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 1519 10389 2195 430 127 14660
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 1494 11237 2719 244 457 16151
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 101 9372 2252 372 126 12223
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 455 9404 2202 23 397 12481
28.00.00 НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ 170 6673 1109 56 0 8008
30.00.00 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 1353 5298 793 192 6 7642
31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 5661 10735 1540 693 252 18881
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 2530 6688 1696 1718 45 12677
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 6402 17754 4363 23950 1675 54144
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 1134 7423 2397 1662 206 12822
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 5947 8263 3372 12785 850 31217
41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 1498 6082 1991 1839 109 11519
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 454 6621 2333 798 97 10303
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 368 7038 2657 504 1069 11636
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 2774 14572 5078 307 387 23118
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 4317 10072 1611 6059 135 22194
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 2412 7258 2113 1422 187 13392
47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 883 5587 1000 344 41 7855
49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1017 7554 1472 300 121 10464
51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 763 7880 1758 442 231 11074
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 165 6711 1946 84 156 9062

* ЭБС Консультант врача

30.00.00 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 280
31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 2450

** ЭБС ibooks.ru

02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ 62
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 62
10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 76